リードの切断加工の特長
設備 | ダイシングにはNC制御で画像認識機能付き設備を使用し、高品質・高精度を実現 |
---|---|
品質 | バリエーション豊かなテープから最適なテープを厳選し、高精度・低残渣を実現。画像寸法測定器などの計測機器により、安心できる加工結果を実現。 |
技術 | 装置メーカーや部材メーカーとの連携によって、常に最先端のダイシング加工技術を実践できる体制を整備。部材調達の独自ネットワークにより、量産時における供給ショートのリスクを最小限に抑制 |
切断加工の要素
方式 | ブレードダイシング(準クリーンルーム内) |
---|---|
素材サイズ | 角<5inch Φ<7inch 厚<3mm |
加工可能素材 | アルミナ/窒化アルミ/炭化ケイ素/窒化ケイ素/シリコンウェハー |
ブレード | 軟~超硬 |
固定方式 | テープ |
カット種別 | 定ピッチ/多寸/多角、フルカット/ハーフカット/溝カット |
検査 | 外観顕微鏡検査(クリーンルーム完備) |
測定 | 画像寸法測定器、読み取り顕微鏡 |
洗浄 | 超純水(<1μS/m) |
切断加工の流れ
テープ貼り | ワークにテープを貼付け |
---|---|
ダイシング | 素材に合わせて定ピッチカットなど様々なカットを実施 |
洗浄 | 1μS/m以下の超純水を使用し専用洗浄フローを採用 |
テープ剥がし | UV照射機を使用してテープを剥離 |
検査 | 各種検査(欠け/チッピング/クラック) 各種測定(画像寸法測定器/読み取り顕微鏡) |
梱包・出荷 | トレー詰め後出荷 |
切断加工のエリア環境

ダイシング加工エリア

検査エリア
ダイシング加工エリアは準クリーンルーム化し、高品質な製品環境を構築